Cos'è Ringo eSIM
Ringo nasce come servizio per portare il proprio numero su una rete mobile internazionale: i piani con numero sono in abbonamento e oggi in fase di lancio, con lista d'attesa. Per chi viaggia c'è Ringo Light, un'eSIM solo dati senza numero né abbonamento, che si compra dal sito ringoesim.com, solo in inglese, e arriva per email con un QR code da inquadrare.
Nel catalogo che Ringo ci fornisce ci sono 432 piani Light per 196 paesi. In quasi tutti i paesi i formati sono 10 GB per 2 settimane e 20 GB per 30 giorni; in una ventina di mete in Europa e in Asia c'è anche un pacchetto da 5 GB per 3 giorni, e in Giappone, Corea del Sud, Australia, Svizzera, Malesia, Hong Kong e Macao uno da 50 GB per 30 giorni. Ci sono poi pacchetti regionali per Europa (33 paesi, Italia compresa), Asia, Americhe, America Latina, Medio Oriente, Balcani, Africa e Caraibi, e un piano globale da 10 GB al mese in abbonamento. Tutti i piani si possono ricaricare. Non ci sono piani illimitati né con chiamate.
Recensioni e opinioni su Ringo eSIM: il nostro giudizio
Recensione di Chiara Imbriani · Content Editor
Aggiornata il 1 novembre 2026
Prezzi
Il formato più conveniente resta quello da 10 GB per 2 settimane: costa 10,99 € in Slovenia, 11,99 € in Repubblica Ceca e 12,99 € in Italia, Francia, Regno Unito, Grecia e Austria, mentre in Spagna e Turchia sale a 14,49 € e negli Stati Uniti a 14,99 €. Il pacchetto da 5 GB per 3 giorni costa 6,99 € in buona parte d'Europa ed è adatto a un fine settimana. I 20 GB per 30 giorni sono invece tra i più cari del nostro confronto (dati al 1° novembre 2026): 22,99 € in Italia, dodicesimo prezzo su 14 contro i 9,00 € del più economico, e ultimo su 15 in Germania; fuori dall'Europa 27,99 € in Thailandia e 61,99 € negli Emirati Arabi, contro 10,99 € e 25,87 €. Il piano globale in abbonamento costa 42,99 € al mese.
Cosa manca
In molti paesi la scelta è limitata ai due formati da 10 e 20 GB, e chi cerca un illimitato deve guardare altrove. Il sito non indica metodi di pagamento, politica di rimborso né orari di assistenza.
Per chi è
Ringo Light è adatta a chi passa una o due settimane in un paese europeo e vuole 10 GB senza pensieri, o 5 GB per un fine settimana. Per viaggi di un mese o fuori dall'Europa altri brand costano meno.
Come funziona Ringo eSIM
Acquisto
Ringo Light si paga con carta, Apple Pay o Google Pay; l'eSIM arriva per email, di solito pochi secondi dopo il pagamento, con il QR code da inquadrare nelle impostazioni del telefono. Non c'è un'app.
Dati aggiuntivi
Le ricariche cambiano da destinazione a destinazione. In alcuni paesi Ringo aggiunge dati in automatico quando ne hai usato l'80%: in Germania, per esempio, aggiunge una volta 10 GB a 12,99 dollari, addebitati sulla carta. I piani di viaggio non si rinnovano; il piano Global invece si rinnova ogni mese finché non lo disdici.
Come attivare Ringo eSIM
- Compra il piano dal sito ringoesim.com: il QR code arriva per email.
- Installa l'eSIM con il WiFi prima di partire, inquadrando il QR code dalle impostazioni del telefono.
- All'arrivo scegli la linea Ringo per i dati mobili e attiva il roaming dati su quella linea: è così che un'eSIM da viaggio si collega.
- Sulla SIM italiana tieni spento il roaming dati, così il tuo operatore non può addebitarti i dati.
Prezzi Ringo eSIM per destinazione
Il piano più economico di Ringo eSIM nelle mete più cercate e il miglior prezzo al GB, dai piani per il singolo paese presi dal catalogo del provider. Dai paesi evidenziati passi al confronto con gli altri provider.
| Piano più economico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Francia | 5 GB · 3 giorni | 7,99 € | 1,15 € | 3 |
| Germania | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Giappone | 5 GB · 3 giorni | 7,99 € | 0,94 € | 3 |
| Hong Kong | 5 GB · 3 giorni | 7,99 € | 0,80 € | 3 |
| Irlanda | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Islanda | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,40 € | 3 |
| Paesi Bassi | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Regno Unito | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Singapore | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,30 € | 3 |
| Spagna | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Svizzera | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 0,56 € | 3 |
| Turchia | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
Mostra tutti i 196 paesi con piani dedicatiMostra meno
| Piano più economico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Albania | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,30 € | 2 |
| Argentina | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 2,45 € | 2 |
| Armenia | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Australia | 10 GB · 14 giorni | 20,49 € | 0,62 € | 2 |
| Azerbaigian | 10 GB · 14 giorni | 24,99 € | 2,10 € | 2 |
| Bolivia | 10 GB · 14 giorni | 34,99 € | 3,40 € | 2 |
| Botswana | 10 GB · 14 giorni | 166,99 € | 16,65 € | 2 |
| Brasile | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,80 € | 2 |
| Cambogia | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,60 € | 2 |
| Canada | 10 GB · 14 giorni | 27,99 € | 2,50 € | 2 |
| Capo Verde | 10 GB · 14 giorni | 119,99 € | 11,90 € | 2 |
| Cile | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 2,75 € | 2 |
| Cina | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Colombia | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 2,45 € | 2 |
| Egitto | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,60 € | 2 |
| Emirati Arabi Uniti | 10 GB · 14 giorni | 33,99 € | 3,10 € | 2 |
| Filippine | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,60 € | 2 |
| Georgia | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,55 € | 2 |
| Ghana | 10 GB · 14 giorni | 30,99 € | 2,40 € | 2 |
| Giordania | 10 GB · 14 giorni | 22,99 € | 2,15 € | 2 |
| India | 10 GB · 14 giorni | 18,99 € | 1,60 € | 2 |
| Indonesia | 10 GB · 14 giorni | 20,49 € | 1,55 € | 2 |
| Kenya | 10 GB · 14 giorni | 52,99 € | 4,05 € | 2 |
| Laos | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,75 € | 2 |
| Madagascar | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,60 € | 2 |
| Maldive | 10 GB · 14 giorni | 98,99 € | 8,20 € | 2 |
| Malesia | 10 GB · 14 giorni | 14,49 € | 0,62 € | 2 |
| Marocco | 10 GB · 14 giorni | 22,99 € | 2,20 € | 2 |
| Mauritius | 10 GB · 14 giorni | 44,99 € | 2,45 € | 2 |
| Messico | 10 GB · 14 giorni | 36,99 € | 2,50 € | 2 |
| Mozambico | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Norvegia | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Nuova Zelanda | 10 GB · 14 giorni | 21,99 € | 2,10 € | 2 |
| Oman | 10 GB · 14 giorni | 17,99 € | 1,65 € | 2 |
| Perù | 10 GB · 14 giorni | 34,99 € | 2,45 € | 2 |
| Polinesia Francese | 10 GB · 14 giorni | 120,99 € | 12,05 € | 2 |
| Qatar | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,60 € | 2 |
| Romania | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Senegal | 10 GB · 14 giorni | 29,99 € | 2,60 € | 2 |
| Seychelles | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 4,40 € | 2 |
| Sri Lanka | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,85 € | 2 |
| Stati Uniti | 10 GB · 14 giorni | 14,99 € | 1,00 € | 2 |
| Sudafrica | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,90 € | 2 |
| Tanzania | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 4,00 € | 2 |
| Thailandia | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,40 € | 2 |
| Togo | 10 GB · 14 giorni | 166,99 € | 16,60 € | 2 |
| Tunisia | 10 GB · 14 giorni | 21,99 € | 2,10 € | 2 |
| Uganda | 10 GB · 14 giorni | 44,99 € | 4,40 € | 2 |
| Vietnam | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,85 € | 2 |
| Afghanistan | 1 GB · 30 giorni | 12,99 € | 4,90 € | 4 |
| Austria | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Belgio | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Corea del Sud | 5 GB · 3 giorni | 7,99 € | 0,62 € | 3 |
| Danimarca | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,40 € | 3 |
| Grecia | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Italia | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Portogallo | 5 GB · 3 giorni | 6,99 € | 1,15 € | 3 |
| Algeria | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,85 € | 2 |
| Andorra | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 2,50 € | 2 |
| Anguilla | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 4,05 € | 2 |
| Antigua e Barbuda | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Arabia Saudita | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 2,00 € | 2 |
| Aruba | 10 GB · 14 giorni | 51,99 € | 5,05 € | 2 |
| Bahamas | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Bahrein | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 3,20 € | 2 |
| Bangladesh | 10 GB · 14 giorni | 22,99 € | 2,20 € | 2 |
| Barbados | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Belize | 10 GB · 14 giorni | 121,99 € | 12,05 € | 2 |
| Benin | 10 GB · 14 giorni | 48,99 € | 4,40 € | 2 |
| Bielorussia | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,40 € | 2 |
| Bosnia ed Erzegovina | 10 GB · 14 giorni | 14,99 € | 1,40 € | 2 |
| Brunei | 10 GB · 14 giorni | 55,99 € | 4,40 € | 2 |
| Bulgaria | 10 GB · 14 giorni | 14,49 € | 1,15 € | 2 |
| Burkina Faso | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Camerun | 10 GB · 14 giorni | 46,99 € | 4,70 € | 2 |
| Ciad | 10 GB · 14 giorni | 54,99 € | 4,65 € | 2 |
| Cipro | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Comore | 10 GB · 14 giorni | 34,99 € | 2,65 € | 2 |
| Costa d'Avorio | 10 GB · 14 giorni | 51,99 € | 5,20 € | 2 |
| Costa Rica | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 2,45 € | 2 |
| Croazia | 10 GB · 14 giorni | 14,49 € | 1,15 € | 2 |
| Curaçao | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 4,05 € | 2 |
| Dominica | 10 GB · 14 giorni | 44,99 € | 4,40 € | 2 |
| Ecuador | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,45 € | 2 |
| El Salvador | 10 GB · 14 giorni | 34,99 € | 3,40 € | 2 |
| Estonia | 10 GB · 14 giorni | 13,99 € | 1,40 € | 2 |
| Eswatini | 10 GB · 14 giorni | 120,99 € | 12,05 € | 2 |
| Figi | 10 GB · 14 giorni | 32,99 € | 2,55 € | 2 |
| Finlandia | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Gabon | 10 GB · 14 giorni | 51,99 € | 4,40 € | 2 |
| Gambia | 10 GB · 14 giorni | 203,99 € | 20,30 € | 2 |
| Giamaica | 10 GB · 14 giorni | 44,99 € | 4,40 € | 2 |
| Gibilterra | 10 GB · 14 giorni | 29,99 € | 2,50 € | 2 |
| Grenada | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Groenlandia | 10 GB · 14 giorni | 267,99 € | 26,75 € | 2 |
| Guadalupa | 10 GB · 14 giorni | 18,99 € | 1,55 € | 2 |
| Guam | 10 GB · 14 giorni | 120,99 € | 12,05 € | 2 |
| Guatemala | 10 GB · 14 giorni | 36,99 € | 2,45 € | 2 |
| Guernsey | 10 GB · 14 giorni | 29,99 € | 2,45 € | 2 |
| Guinea | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Guinea-Bissau | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Guyana | 10 GB · 14 giorni | 60,99 € | 6,10 € | 2 |
| Guyana Francese | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,55 € | 2 |
| Haiti | 10 GB · 14 giorni | 94,99 € | 9,35 € | 2 |
| Honduras | 10 GB · 14 giorni | 34,99 € | 2,45 € | 2 |
| Iraq | 10 GB · 14 giorni | 18,99 € | 1,90 € | 2 |
| Isola di Man | 10 GB · 14 giorni | 29,99 € | 2,50 € | 2 |
| Isole Cayman | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Isole Fær Øer | 10 GB · 14 giorni | 23,99 € | 2,20 € | 2 |
| Isole Turks e Caicos | 10 GB · 14 giorni | 43,99 € | 4,25 € | 2 |
| Isole Vergini Americane | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Isole Vergini Britanniche | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 4,05 € | 2 |
| Israele | 10 GB · 14 giorni | 21,49 € | 1,55 € | 2 |
| Jersey | 10 GB · 14 giorni | 25,99 € | 2,40 € | 2 |
| Kazakistan | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Kirghizistan | 10 GB · 14 giorni | 16,99 € | 1,55 € | 2 |
| Kiribati | 10 GB · 14 giorni | 304,99 € | 30,45 € | 2 |
| Kosovo | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,85 € | 2 |
| Kuwait | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,75 € | 2 |
| Lesotho | 10 GB · 14 giorni | 85,99 € | 8,50 € | 2 |
| Lettonia | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Libano | 10 GB · 14 giorni | 297,99 € | 29,75 € | 2 |
| Liberia | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Liechtenstein | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,30 € | 2 |
| Lituania | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Lussemburgo | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Macao | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 0,80 € | 2 |
| Macedonia del Nord | 10 GB · 14 giorni | 25,99 € | 2,40 € | 2 |
| Malawi | 10 GB · 14 giorni | 51,99 € | 4,60 € | 2 |
| Mali | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Malta | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Martinica | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,55 € | 2 |
| Mauritania | 10 GB · 14 giorni | 92,99 € | 9,20 € | 2 |
| Mayotte | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Moldavia | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 2,00 € | 2 |
| Mongolia | 10 GB · 14 giorni | 48,99 € | 3,80 € | 2 |
| Montenegro | 10 GB · 14 giorni | 13,99 € | 1,40 € | 2 |
| Montserrat | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 4,05 € | 2 |
| Myanmar | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,00 € | 2 |
| Nepal | 10 GB · 14 giorni | 64,99 € | 4,05 € | 2 |
| Nicaragua | 10 GB · 14 giorni | 43,99 € | 2,45 € | 2 |
| Niger | 10 GB · 14 giorni | 54,99 € | 4,95 € | 2 |
| Nigeria | 10 GB · 14 giorni | 54,99 € | 5,40 € | 2 |
| Nuova Caledonia | 10 GB · 14 giorni | 120,99 € | 12,05 € | 2 |
| Pakistan | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Palau | 10 GB · 14 giorni | 36,99 € | 3,45 € | 2 |
| Palestina | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 3,15 € | 2 |
| Panama | 10 GB · 14 giorni | 41,99 € | 3,25 € | 2 |
| Papua Nuova Guinea | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 3,00 € | 2 |
| Paraguay | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 2,45 € | 2 |
| Polonia | 10 GB · 14 giorni | 14,49 € | 1,15 € | 2 |
| Portorico | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,45 € | 2 |
| Repubblica Ceca | 10 GB · 14 giorni | 11,99 € | 1,15 € | 2 |
| Repubblica Centrafricana | 10 GB · 14 giorni | 50,99 € | 5,00 € | 2 |
| Repubblica del Congo | 10 GB · 14 giorni | 54,99 € | 4,40 € | 2 |
| Repubblica Democratica del Congo | 10 GB · 14 giorni | 54,99 € | 4,65 € | 2 |
| Repubblica Dominicana | 10 GB · 14 giorni | 27,99 € | 2,45 € | 2 |
| Riunione | 10 GB · 14 giorni | 19,99 € | 1,55 € | 2 |
| Ruanda | 10 GB · 14 giorni | 55,99 € | 5,50 € | 2 |
| Saint Kitts e Nevis | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Saint Lucia | 10 GB · 14 giorni | 44,99 € | 4,40 € | 2 |
| Saint Martin | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,55 € | 2 |
| Saint Vincent e Grenadine | 10 GB · 14 giorni | 38,99 € | 3,75 € | 2 |
| Saint-Barthélemy | 10 GB · 14 giorni | 15,99 € | 1,55 € | 2 |
| San Marino | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Serbia | 10 GB · 14 giorni | 27,99 € | 2,80 € | 2 |
| Sierra Leone | 10 GB · 14 giorni | 62,99 € | 6,30 € | 2 |
| Sint Maarten | 10 GB · 14 giorni | 43,99 € | 4,15 € | 2 |
| Slovacchia | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Slovenia | 10 GB · 14 giorni | 10,99 € | 1,10 € | 2 |
| Sud Sudan | 10 GB · 14 giorni | 141,99 € | 14,10 € | 2 |
| Sudan | 10 GB · 14 giorni | 152,99 € | 15,30 € | 2 |
| Suriname | 10 GB · 14 giorni | 60,99 € | 4,40 € | 2 |
| Svezia | 10 GB · 14 giorni | 12,99 € | 1,15 € | 2 |
| Tagikistan | 10 GB · 14 giorni | 27,99 € | 2,60 € | 2 |
| Taiwan | 10 GB · 14 giorni | 26,99 € | 2,10 € | 2 |
| Tonga | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 3,00 € | 2 |
| Trinidad e Tobago | 10 GB · 14 giorni | 55,99 € | 5,60 € | 2 |
| Uruguay | 10 GB · 14 giorni | 43,99 € | 3,75 € | 2 |
| Uzbekistan | 10 GB · 14 giorni | 14,99 € | 1,50 € | 2 |
| Vanuatu | 10 GB · 14 giorni | 39,99 € | 3,00 € | 2 |
| Venezuela | 10 GB · 14 giorni | 61,99 € | 6,05 € | 2 |
| Zambia | 10 GB · 14 giorni | 52,99 € | 4,40 € | 2 |
Se Ringo eSIM non funziona
- Nessuna connessione: controlla che la linea Ringo sia accesa, scelta per i dati mobili e con il roaming dati attivo, e che la modalità aereo sia spenta.
- Riconnettiti: attiva e disattiva la modalità aereo, riavvia il telefono e, se serve, scegli la rete a mano.
- Addebiti inattesi: controlla se nel tuo piano è prevista l'aggiunta automatica di dati all'80% di consumo.
- Serve aiuto: la pagina Contatti del sito Ringo.
Approfondimento
Prezzi a confronto
Abbiamo confrontato i prezzi di Ringo eSIM con quelli degli altri brand del nostro comparatore su quattro formati di uso comune, in 22 mete frequenti per chi parte dall'Italia (dati al 1° novembre 2026; tra gli illimitati contano i piani con almeno 2 GB al giorno alla massima velocità o senza quota indicata).
- 20 GB per 30 giorni: è l'unico dei quattro formati che Ringo vende in quasi tutti i paesi, e costa più della media: 22,99 € in Europa, ultimo su 15 in Germania e su 13 in Spagna, 49,99 € in Canada (ultimo su 15). Il risultato migliore è negli Stati Uniti, con 19,99 €, ottavo su 14.
- 10 GB: Ringo li vende per 2 settimane invece che per 30 giorni (12,99 € in Italia, Francia e Regno Unito), quindi non entrano nel confronto.
- Illimitati: Ringo non ha piani illimitati.
Le offerte aggiornate per ogni paese sono nelle pagine delle destinazioni del comparatore.
In quali paesi funziona Ringo eSIM
Ringo eSIM funziona in 196 paesi, con piani per il singolo paese o regionali e globali.
Europa (47)
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Fær Øer, Italia, Jersey, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria
Asia (43)
Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, Indonesia, Iraq, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Maldive, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Turchia, Uzbekistan, Vietnam
Americhe (50)
Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Guyana Francese, Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint-Barthélemy, Sint Maarten, Stati Uniti, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela
Africa (45)
Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Costa d'Avorio, Egitto, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Sudan, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia
Oceania (11)
Australia, Figi, Guam, Kiribati, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Tonga, Vanuatu
Domande frequenti su Ringo eSIM
Ringo aggiunge dati in automatico?
In alcune destinazioni sì: quando hai usato l'80% dei dati, Ringo aggiunge un pacchetto e lo addebita sulla carta (in Germania 10 GB a 12,99 dollari, una volta). Le condizioni cambiano da paese a paese.
Il piano Ringo si rinnova?
I piani di viaggio no. Il piano Global da 10 GB al mese invece si rinnova ogni mese finché non lo disdici.
Come si paga Ringo eSIM?
Con carta, Apple Pay o Google Pay. L'eSIM arriva per email pochi secondi dopo il pagamento.
In quanti paesi funziona Ringo eSIM?
Secondo i dati pubblicati da Ringo eSIM, i piani attivi sono 432 e coprono 196 paesi: 414 per singolo paese, 17 regionali, 1 globale. Dati aggiornati al 10 novembre 2026.
Quanto costa l'eSIM più economica di Ringo eSIM?
Il piano più economico costa 6,99 € (5 GB per 3 giorni). Il prezzo cambia in base a paese, quantità di dati e durata. Dati aggiornati al 10 novembre 2026.
Ringo eSIM ha piani con dati illimitati?
No, tutti i piani Ringo eSIM attivi hanno una quantità di dati definita.
Ringo eSIM include chiamate o un numero di telefono?
No, i piani Ringo eSIM sono solo dati: per chiamare si usano app come WhatsApp o FaceTime.
Si può ricaricare Ringo eSIM?
Sì, 432 piani si possono ricaricare senza installare una nuova eSIM.
Ringo eSIM ha un'app?
L'app non serve: Ringo eSIM si installa dalle impostazioni del telefono con il QR code. Fonte: sito ufficiale del brand, consultato il 1 novembre 2026.
Ringo eSIM accetta PayPal?
No, Ringo eSIM non accetta PayPal. Si può pagare con: carta di credito/debito, Apple Pay e Google Pay. Fonte: sito ufficiale del brand, consultato il 1 novembre 2026.
Come si contatta l'assistenza di Ringo eSIM?
Ringo eSIM si può contattare tramite modulo di contatto / ticket. Fonte: sito ufficiale del brand, consultato il 1 novembre 2026.
Si può avere un rimborso da Ringo eSIM?
No, secondo le condizioni di Ringo eSIM i piani acquistati non sono rimborsabili. Fonte: sito ufficiale del brand, consultato il 1 novembre 2026.
Di che paese è Ringo eSIM?
Ringo eSIM è gestito dalla società RingoLTD con sede in Regno Unito. Fonte: sito ufficiale del brand, consultato il 1 novembre 2026.
Quali smartphone sono compatibili con l'eSIM Ringo eSIM?
Le eSIM funzionano su tutti gli iPhone da XS e XR in poi, sui Google Pixel dal 4 in poi e sui Samsung Galaxy dalla serie S20, oltre a molti modelli di altre marche. Per controllare il tuo telefono cerca il modello nella pagina Compatibilità eSIM oppure componi *#06#: se compare il codice EID, la eSIM c'è. Il telefono deve essere anche sbloccato, cioè non vincolato a un operatore.
Alternative a Ringo eSIM
Pronto a partire con Ringo eSIM?
Consulta i codici sconto Ringo eSIM aggiornati e attiva il tuo piano dati al miglior prezzo.
Vedi codici sconto Ringo eSIM


